ПРИЕМ И ДИАГНОСТИКА
→ | Приём стоматолога-терапевта | 1 000 ₽ |
→ | Прием хирурга-имплантолога | 1 000 ₽ |
→ | Приём стоматолога-ортопеда | 1 000 ₽ |
→ | Приём ортодонта | 1 000 ₽ |
→ | Прием пародонтолога | 1 000 ₽ |
→ | Прием детского стоматолога | 600 ₽ |
→ | Прицельный снимок зуба | 550 ₽ |
→ | Компьютерная томография (КТ) * При условии лечения зубов в Garibaldi clinic | 2 500 ₽ |
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ, КАРИЕСА
→ | Лечение кариеса | 7 900 ₽ |
→ | Лечение кисты | 16 700 ₽ |
→ | Лечение пульпита | 13 400 ₽ |
→ | Лечение флюса | 4 300 ₽ |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
→ | Профгигиена, Air Flow + ультразвук | 5 900 ₽ |
→ | Профгигиена если у вас имплантаты | 5 900 ₽ |
УДАЛЕНИЕ
→ | Удаление подвижного зуба | 2 900 ₽ |
→ | Простое удаление зуба | 4 400 ₽ |
→ | Сложное удаление зуба | 7 700 ₽ |
→ | Удаление 8-го "зуба мудрости" | 9 800 ₽ |
→ | Удаление 8-го "зуба мудрости" сложное | 13 900 ₽ |
ОТБЕЛИВАНИЕ
→ | Отбеливание зубов ZOOM | 30 000 ₽ |
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ
→ | Прямая реставрация(наращивание) переднего зуба | 9 900 ₽ |
→ | Прямая реставрация жевательных зубов | 9 900 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
→ | Протез-бабочка на 1-2 зуба | 9 900 ₽ |
→ | Протез-бабочка на 3-4 зуба | 25 000 ₽ |
→ | Иммедиат протез до трех зубов | 9 900 ₽ |
→ | Керамическая коронка | 28 000 ₽ |
→ | Коронка из диоксид циркония | 32 000 ₽ |
→ | Вкладка цельнокерамическая E.max | 22 000 ₽ |
→ | Безметалловая коронка E.max стандарт | 28 000 ₽ |
→ | Безметалловая коронка из диоксида циркония на импланте | 38 000 ₽ |
→ | Съемный протез «Акри-Фри» | 48 200 ₽ |
→ | Частичный съемный протез | 25 000 ₽ |
→ | Полный съемный протез | 35 000 ₽ |
→ | Бюгельный протез | 45 000 ₽ |
→ | Нейоновый протез | 48 200 ₽ |
→ | Пластиночный протез | 25 000 ₽ |
→ | Съемный протез "все включено" | 33 000 ₽ |
→ | Починка съемного прoтеза | 6 400 ₽ |
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ
→ | Имплантация одного зуба MIS "все включено" | 81 000 ₽ |
→ | Имплантация одного зуба Astra Tech "все включено" | 103 000 ₽ |
→ | Имплантация All-4 ( всё на четырех) MIS | 321 500 ₽ |
→ | Имплантация All-6 ( всё на шести) MIS | 428 500 ₽ |
→ | Операция синус-лифтинг закрытый (без учета стоимости материалов) | 17 800 ₽ |
→ | Операция синус-лифтинг открытый (без учета стоимости материалов) | 43 900 ₽ |
ОРТОДОНТИЯ
→ | Ретенционная каппа | 7 000 ₽ |
→ | Лечение на элайнерах средней сложности (до 14 капп) | 350 000 ₽ |
→ | Металлическая лигатурная брекет-системе | 17 800 ₽ |
→ | Керамическая лигатурная брекет-система (1 челюсть) | 19 900 ₽ |
→ | Самолигирующаяся брекет-система (1 челюсть) | 35 000 ₽ |
→ | Постановка брекет-системы ( 1 челюсть) | 15 000 ₽ |
→ | Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 8 600 ₽ |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
→ | Лечение кариеса молочного зуба | 3 300 ₽ |
→ | Лечение кариеса постоянного зуба | 4 900 ₽ |
→ | Лечение пульпита молочного зуба | 7 900 ₽ |
→ | Удаление молочного зуба | 1 900 ₽ |
→ | Удаление постоянного зуба | 4 400 ₽ |
→ | Профессиональная гигиена полости рта при молочном прикусе | 2 500 ₽ |
→ | Профессиональная гигиена полости рта в смешанном прикусе | 2 900 ₽ |
→ | Профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе | 4 500 ₽ |
→ | Фторирование зубов | 200 ₽ |
→ | Пластика уздечки губы или языка | 12 800 ₽ |
→ | Анестезия апликационная | 330 ₽ |
→ | Анестезия инфильтрационная | 690 ₽ |
ВИНИРЫ
→ | Протезирование с помощью винира цельнокерамического E.max стандарт | 36 000 ₽ |
→ | Протезирование с помощью винира цельнокерамического E.max премиум | 45 000 ₽ |
→ | Композитные виниры | 16 000 ₽ |
→ | Из диоксида циркония, один зуб | 32 000 ₽ |
→ | Керамические виниры | 36 000 ₽ |
→ | Виниры E-max стандартной эстетики | 36 000 ₽ |
→ | Emax на рефракторе | 45 000 ₽ |
→ | Из диоксида циркония с индивидуальной эстетикой | 45 000 ₽ |
→ | Emax с индивидуальной эстетикой | 45 000 ₽ |